Computer Music Magazineの収録号別プラグインのまとめ
Chillout with Beats 管理人の yosi です。
残念ながら ComputerMusic のセールが終わってしまいましたが、プラグイン別で収録されている号をまとめました。
リンクはオフィシャルサイトに対して貼っています。
600円でも明らかにお得な号がありますね。
現状プラグインが取得出来るのはCM182号からです。
それ以前を買ってもデジタルコンテンツ(プラグイン)は貰えません。
あと特別付録のプラグインでも普通に他の号に収録されている場合が多数ありますので要注意です。
他のComputerMusicMagazinは以下を参照してください。
2019-12-06 追記
特別付録的なプラグインがことごとく貰えなくなっています。(検証中)
購入する際はお気をつけください。
収録号別プラグイン一覧
号 | プラグイン名 | 年 | 月 | 対象号のみ収録 |
182 | Tone2 BiFilter2 | 2012 | 9 | 〇※4 |
183 | Sonimus Satson CM | 2012 | 10 | |
184 | eaReckon CM-EQUA87 | 2012 | 11 | |
185 | Rob Papen RG-Muted CM | 2012 | 12 | |
186 | SynthMaster CM | 2012 | 1 | |
187 | Subsonic Labs Wolfram CM | 2012 | 2 | |
188 | Cableguys Curve 2 CM | 2012 | 3 | |
189 | 無し | 2012 | 4 | |
190 | HoRNet Fat-FET | 2012 | 5 | |
191 | Madrona Labs Aalto CM | 2012 | 6 | |
192 | Cableguys Waveshaper CM | 2013 | 7 | |
193 | 無し | 2013 | 8 | |
194 | eaReckon CM COMP87 | 2013 | 9 | |
195 | Photosounder Spiral CM | 2013 | 10 | |
196 | Kuassa PreMix CM | 2013 | Autumn | |
197 | SKnote Snap | 2013 | 11 | |
198 | Eurydice CM | 2013 | 12 | |
199 | Barricade CM | 2013 | 1 | |
200 | Cakewalk Rapture | 2014 | 2 | 〇※4 |
201 | UVI Defcon | 2014 | 3 | 〇※4 |
202 | Enzyme CM | 2014 | 4 | |
203 | Program EQ CM | 2014 | 5 | |
204 | Transector CM | 2014 | 6 | |
205 | RP-Distort CM | 2014 | 7 | |
206 | CM Verb | 2014 | 8 | 〇※4 |
207 | ValveFilter CM | 2014 | 9 | |
208 | Eisenberg Einklang CM | 2014 | 10 | |
209 |
STA Enhancer CM |
2014 | Autumn | |
210 | Kirnu Cream CM | 2014 | 11 | |
211 |
XILS 3 CM |
2014 | 12 | |
212 |
GrindMachine CM |
2015 | 1 | |
213 |
Unfiltered Audio G8 CM |
2015 | 2 | |
214 |
BeatMachine CM |
2015 | 3 | |
215 |
JST Sidewidener |
2015 | 4 | |
216 |
Vengeance-Sound Scope |
2015 | 5 | |
217 | Bass Engine CM | 2015 | 6 | |
218 | Lindell Audio 6X-500 CM | 2015 | 7 | |
219 | audioD3CK SunRuys CM | 2015 | 8 | |
220 | Zplane Vielklang 2 CM | 2015 | 9 | |
221 | CrossDr CM | 2015 | 10 | |
222 | NYRV Systems Agent CM | 2015 | Autumn | |
223 | Brunsandspork Grooove CM | 2015 | 11 | |
224 | Bass Amp CM | 2015 | 12 | 〇※4 |
225 | Nora CM | 2016 | 1 | |
226 | Sibalance CM | 2016 | 2 | |
227 | Klevgrand Enkl CM | 2016 | 3 | |
228 | 無し | 2016 | 4 | |
229 | Audiority TS-1 CM | 2016 | 5 | |
230 | D16 Group Frontier | 2016 | 6 | |
231 | Sinevibes Cluster 2 | 2016 | 7 | 〇 |
232 | Bazille CM | 2016 | 8 | |
233 | Vice One | 2016 | 9 | |
234 | B-Step CM,Tone2 Warmverb | 2016 | 10 | |
235 | PSP cmDelay | 2016 | Autumn | |
236 | Focusrite Red Suite | 2016 | 11 | ×※3 |
237 | U530 CM | 2016 | 12 | |
238 |
Panagement CM |
2017 | 1 | |
239 | Acustica Audio Pink CM | 2017 | 2 | |
240 | AutoTonic CM | 2017 | 3 | |
241 | The Orb CM | 2017 | 4 | |
242 | Maximal 2 CM | 2017 | 5 | |
243 | AF2–10 | 2017 | 6 | 〇※4 |
244 | XILS-Lab StiX CM | 2017 | 7 | |
245 | Freestyle CM | 2017 | 8 | 〇※4 |
246 | 2017 | 9 | ||
247 | 2017 | 10 | ||
248 | 2017 | Autumn | ||
249 |
Audified InValve 2 Effects |
2017 | 11 | ×※3 |
250 | Sonar Home Studio & Rapture Session | 2017 | 12 | 〇※4 |
251 |
AIR Vacuum Pro |
2018 | 1 | ×※3 |
252 | Audio Vitamins Life CM | 2018 | 2 | |
253 | 2018 | 3 | ||
254 | IK Multimedia Black76 | 2018 | 4 | ×※1 |
255 |
RF Music Scale Player CM |
2018 | 5 | |
256 | 2018 | 6 | ||
257 | Dmitry Sches Thorn CM | 2018 | 7 | |
258 | Krotos Audio Dehumaniser Lite | 2018 | 8 | ×※3 |
259 | Psychic Modulation Phonec CM | 2018 | 9 | |
260 | Violet CM | 2018 | 10 | |
261 | Kilohearts Snapins | 2018 | Autumn | 〇※4 |
262 | Shattered Glass Audio Inferno CM | 2018 | 11 | |
263 | IK Multimedia White 2A | 2018 | 12 | 〇※4 |
264 | Bitwig Studio 2 8-Track | 2019 | 1 | 〇 |
265 | NoiseAsh SpeakerSim CM | 2019 | 2 | |
266 | Krotos Reformer + exclusive CM library | 2019 | 3 | 〇※4 |
267 | W.A. Production Puncher CM | 2019 | 4 | |
268 | Seaweed Audio Fathom CM | 2019 | 5 | |
269 | Thenatan Trax CM | 2019 | 6 | |
270 | HoRNet Chorus CM | 2019 | 7 | |
271 | Kuassa Amplifikation 2 CM | 2019 | 8 | |
272 | HY-Plugins HY-FX CM | 2019 | 9 | |
273 | WA Production Outlaw CM | 2019 | Autumn | |
274 | Tracktion Waveform Free | 2019 | 10 | 〇 |
275 | Klevgrand Stark CM | 2019 | 11 | |
276 | Cherry Audio Voltage Modular Nucleus | 2020 | 12 | 〇 |
※1 期間限定で配布終了済み
※2 期間限定で配布中(要確認)
※3 配布終了
※4 2019/12 配布されている事を確認
まとめ
セールが終わる前に作ろうと思ったのですが、間に合いませんでした。
しかし調べてみると過去に結構良いプラグインが配布されてますね
昔のは結構雑誌を読みたくて年間購読していた時期があるので、買う価値があるかレビューしていこうと思います。
コメント